Piłkarski nokaut!

36 zdobytych bramek w dwóch meczach Talentu.

04.11.2018 (niedziela), 14:00
SoccerArena, ul. Annopol 24B, Warszawa-Białołęka

 

UKS Talent Warszawa – LSS Łazienkowska  6 – 4
Bramki:
Igor Świątek 4, Igor Bojanowicz, Kajetan Skwierczyński
Skład: Igor Bojanowicz, Igor Bryczyński, Antoni Grodzki, Jerzy Hołoweńko, Aleksander Lewandowski, Oskar Matusiewicz (kpt), Kajetan Skwierczyński, Tomasz Szyszkowski, Igor Świątek.

 

04.11.2018 (niedziela), 16:30
Talent Arena, ul. Trocka 4, Warszawa-Targówek

UKS Talent Warszawa – UKS Białe Orły II Warszawa  30-0 (10-0)
Bramki:

03′  1 – 0 Oskar Matusiewicz
07′  2 – 0 Tomasz Szyszkowski
10′  3 – 0 Leon Wiszniowski
14′  4 – 0 Igor Bojanowicz
15′  5 – 0 Bartosz Kossowski
17′  6 – 0 Marc Koundouno
19′  7 – 0 Wojciech Skrzyniarz
21′  8 – 0 Antoni Grodzki
25′  9 – 0 Igor Świątek
27′ 10 – 0 Aleksander Lewandowski
33′ 11 – 0 Leon Wiszniowski
38′ 12 – 0 Leon Wiszniowski
38′ 13 – 0 Wojciech Skrzyniarz
39′ 14 – 0 Mateusz Skałecki
41′ 15 – 0 Wojciech Skrzyniarz
42′ 16 – 0 Antoni Grodzki
42′ 17 – 0 Mateusz Skałecki
43′ 18 – 0 Marc Koundouno
43′ 19 – 0 Antoni Grodzki
45′ 20 – 0 Marc Koundouno
45′ 21 – 0 Mateusz Skałecki
48′ 22 – 0 Oskar Matusiewicz
50′ 23 – 0 Oskar Matusiewicz
50′ 24 – 0 Oskar Matusiewicz
51′ 25 – 0 Leon Wiszniowski
52′ 26 – 0 Leon Wiszniowski
53′ 27 – 0 Leon Wiszniowski
54′ 28 – 0 Leon Wiszniowski
57′ 29 – 0 Marc Koundouno
58′ 30 – 0 Mateusz Skałecki

 

Skład: Adam Bączyk, Igor Bojanowicz, Antoni Grodzki, Bartosz Kossowski, Marc Koundouno, Aleksander Lewandowski, Oskar Matusiewicz (kpt), Jakub Motyliński, Mateusz Skałecki, Wojciech Skrzyniarz, Tomasz Szyszkowski, Igor Świątek, Leon Wiszniowski.